| Параметры | УДГ-М110 | УДГ-М110Т | УДГ-М110/2 | УДГ-М110/2Т | |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | ||||
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 70 | ||||
| Подача, дм3/мин | 2 | ||||
| Режим работы | автоматический | ||||
| Максимальный крутящий момент, кгм | 1750 односкоростной гайковерт | 1750 двухскоростной гайковерт | |||
| Время откручивания гайки, мин | 16 | 3-7 | |||
| Комплектация | без тележки, пружинный балансир опционально | тележка | без тележки, пружинный балансир опционально |
с тележкой |
|