![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Параметры | Значения | |
| КГПЭ4-125 | ||
| Грузоподъемность комплекса, тс | 500 | |
| Количество гидравлических стоек | 3 | |
| Номин. грузоподъемность одной стойки, тс | Передняя: 250 | Задняя: 2х125 |
| Ход поршня, мм | 1600 | |
| Давление рабочее номинальное, МПа | 30 | |
| Диапазон высот подъема, мм | 2600-4200 | |
|
Габаритные размеры стойки в транспортном положении, ДхШхВ, мм |
Передняя: 4000х1500х2600 |
Задняя: 2000х2000х2600 |
| Масса одной стойки, кг, не более | 10175 | 6470х2 |
| Балка верхняя, ДхШхВ, мм | 2200х600х190 | 1600х600х190- 2 шт |
| Масса балки, кг, не более | 587,4 | 410,8х2 |
| Общая масса, с нас. ст. и РВД, кг | 23 500 | |
| Диапазон температуры окружающей среды, ºС, | От минус 40 до плюс 40 | |
|
Макс. расчетное сопротивление материала рабочей площадки нагрузке от установки, кгс/см2 |
30 | |